دوره های پیش رو
- دوره اصول سایزینگ تجهیزات فرآیندی (برج و جداکننده)
- دوره طبقه بندي مناطق خطر قابل انفجار و انتخاب تجهزات الکتريکي مناسب بر اساس NFPA 497, IP15 و API 505
- دوره طراحي ترمال كولرهاي هوائي توسط نرمافزار HTRI
برای برخی از دوره های آموزشی که متقاضی بیشتری دارند زمانی برای برگزاری آنها در تقویم آموزشی در نظر گرفته شده است که فرصتی است برای کسانی که علاقمند هستند در این دوره ها شرکت نمایند.
البته این دوره ها با به حد نصاب رسیدن تشکیل خواهند شد، پس اگر شما خودتان علاقمند به شرکت در دوره ای هستید و یا بعنوان کارشناس آموزش می خواهید همکارانتان را به دوره ای معرفی نمایید، کافیست فرم ثبت نام / پیش ثبت نام را تکمیل نمایید. توجه داشته باشید در این مرحله نیازی به پرداخت هزینه ای نیست و واریز شهریه منوط به قطعی شدن برگزاری دوره خواهد بود. جهت آشنایی با شرایط و نحوه ثبت نام، بخش خدمات، ثبت نام دوره های آنلاین را مطالعه فرمایید.
در ادامه شما می توانید لیستی از این دوره ها را ملاحظه فرمایید.
به امید دیدار شما در دوره های پیش رو
تقویم آموزشی
دانلود تقویم آموزشی
تقویم مهندسی فرایند
وضعیت دوره | عنوان دوره | شروع | مدرس | جزییات دوره | ثبت نام/پیش ثبت نام |
برگزاری قطعی | دوره آنلاین طراحي ترمال كولرهاي هوائي توسط نرمافزار HTRI | 1404/03/22 | مهندس امیرحسین صالحی | ||
ثبت نام | دوره آنلاین محاسبه ضربه قوچ (Surge) توسط نرمافزار AFT Impulse | 1404/03/15 | مهندس حمزه صادقي | ||
ثبت نام | طراحی سیستمهای بخار | 1404/03/25 | مهندس پدرام نوروزی | ||
ثبت نام | دوره آنلاين اصول سایزینگ تجهیزات فرآیندی (برج و جداکننده) | 1404/03/30 | مهندس علی کیاشمشکی | ||
ثبت نام | دوره آنلاین Design Conditions | 1404/03/30 | مهندس علی کیاشمشکی | ||
ثبت نام | دوره آنلاین PFD & P&ID – نقشه خوانی، تولید نقشه | 1404/04/01 | دکتر خشایار شریفی | ||
ثبت نام | دوره آنلاين طراحي ترمال مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله توسط نرمافزار HTRI | 1404/04/05 | مهندس امیرحسین صالحی | ||
ثبت نام | شبیهسازی فرآیندهای پالایشگاهی توسط نرمافزار Petro-Sim | 1404/04/05 | مهندس محسن رنجبر | ||
ثبت نام | دوره آنلاین محاسبات هیدرولیکی پمپ و شیرکنترلی و سایزینگ لوله (Line Sizing) | 1404/04/22 | دکتر خشایار شریفی | ||
ثبت نام | دوره پیشرفته آنلاین طراحي ترمال مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله: کارگاه تحلیل انواع کندانسورها | 1404/04/26 | مهندس امیرحسین صالحی | ||
ثبت نام | دوره آنلاین طراحی سیستمهای تخلیه به مشعل سوزا (Flare): تشخیص سناریوهای مختلف و محاسبه دبی تخلیه | 1404/04/27 | مهندس علی کیاشمشکی | ||
ثبت نام | دوره پیشرفته آنلاین طراحي ترمال مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله: کارگاه تحلیل انواع ریبویلرها (Reboiler) | 1404/06/06 | مهندس امیرحسین صالحی | ||
ثبت نام | دوره آنلاین شبیهسازی فرآیندهای شیمیایی توسط نرمافزار HYSYS | 1404/06/07 | مهندس علی کیاشمشکی | ||
ثبت نام | دوره آنلاین طراحي سیستم آب کولینگ | 1404/06/16 | مهندس پدرام نوروزی | ||
ثبت نام | دوره آنلاین شبیهسازی فرآیندهای شیمیایی توسط نرمافزار PRO/II | 1404/07/18 | مهندس علی کیاشمشکی | ||
ثبت نام | دوره آنلاین طراحي سیستم هوای فشرده | 1404/08/11 | مهندس پدرام نوروزی | ||
ثبت نام | دوره آنلاین طراحی سیستمهای تخلیه به مشعل سوزا (Flare): نرمافزارهای FlareNet و FlareSim | 1404/10/05 | مهندس علی کیاشمشکی | ||
آفلاین | دوره آنلاین طراحی خطوط لوله توسط نرمافزار OLGA | آفلاین | مهندس سیروس ارجمند | ||
پیش ثبت نام | شبيهسازي فرآيندهاي شيميايي توسط نرمافزار ProMax | اعلام می شود | |||
پیش ثبت نام | شبیهسازی فرآیندهای شیمیایی توسط نرمافزار Aspen Plus | اعلام می شود |
تقویم مهندسی مکانیک
وضعیت دوره | عنوان دوره | شروع | مدرس | جزییات دوره | ثبت نام/پیش ثبت نام |
ثبت نام | دوره آنلاین انواع، ساختار و کاربرد شیرها (Valves) در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی | 1404/04/11 | مهندس ابراهیم وحدت نیا | ||
ثبت نام | دوره آنلاین طراحی مکانیکال مبدلهای حرارتی پوسته و لوله بر اساس استاندارد TEMA و با استفاده از نرمافزار Aspen EDR (B-JAC) | 1404/07/10 | مهندس امیرحسین صالحی | ||
پیش ثبت نام | دوره آنلاین آشنایی با ASME Code B31.3 (Process Piping) | اعلام می شود | مهندس بهروز لیراوی نیا | ||
پیش ثبت نام | دوره آنلاین اصول طراحي و Detail Design در پایپینگ (Piping) | اعلام می شود | مهندس بهروز لیراوی نیا | ||
پیش ثبت نام | دوره آنلاین Piping Material Specification (PMS) | اعلام می شود | مهندس بهروز لیراوی نیا |
تقویم مهندسی ایمنی
وضعیت دوره | عنوان دوره | شروع | مدرس | جزییات دوره | ثبت نام/پیش ثبت نام |
ثبت نام | دوره آنلاین طبقه بندي مناطق خطر قابل انفجار و انتخاب تجهزات الکتريکي مناسب بر اساس NFPA 497, IP15 و API 505 | 1404/02/27 | مهندس احسان صادقی | ||
ثبت نام | دوره آنلاين ایمنی کارکردی و تحلیل لایههای حفاظتی (SIL/LOPA) | 1404/03/23 | دکتر علی بقایی | ||
ثبت نام | دوره آنلاین طراحي، نصب، بازرسي و تعمير و نگهداري سيستم هاي اطفاء حريق گازي بر اساس NFPA 12 و NFPA 2001 | 1404/04/06 | مهندس ياشار خليقي | ||
ثبت نام | دوره آنلاین سیستمهای آشکارسازی آتش و گاز (F&G) | 1404/04/07 | مهندس احسان صادقی | ||
ثبت نام | دوره آنلاين طراحی سیستم اطفاء حریق با فوم | 1404/04/13 | مهندس یاشار خلیقی | ||
ثبت نام | دوره آنلاین ارزيابی پيامد (Consequence Modeling) با استفاده از نرمافزار PHAST | 1404/04/20 | دکتر ناصر بدری | ||
ثبت نام | دوره آنلاین مباني طراحي سيستم هاي اطفاء حريق آبي و محاسبات هيدروليکي به کمک نرم افزار PIPENET | 1404/05/24 | مهندس یاشار خلیقی | ||
پیش ثبت نام | دوره آنلاین شناسایی مخاطرات با روش HAZOP و با کمک نرمافزار PHA-PRO | اعلام مي شود | |||
پیش ثبت نام | دوره آنلاین مطالعات ارزیابی کمی ریسک حوادث (QRA) در واحدهای فرآیندی | اعلام مي شود | |||
پیش ثبت نام | دوره آنلاين بازبيني ايمني پيش از راه اندازي (PSSR) | اعلام می شود | |||
پیش ثبت نام | دوره آنلاین مدیریت ریسک به روش BOWTIE | اعلام می شود | |||
پیش ثبت نام | دوره آنلاین شناسایی مخاطرات با روش HAZID | اعلام می شود | |||
پیش ثبت نام | دوره آنلاین آشنایی با مدیریت ریسک در واحدهای صنعتی فرآیندی | اعلام می شود | دکتر علی بقایی |
تقویم نگهداری و تعمیرات
وضعیت دوره | عنوان دوره | شروع | مدرس | جزییات دوره | ثبت نام/پیش ثبت نام |
پیش ثبت نام | دوره آنلاين آشنايي با روانکارهای صنعتی و خودرو | اعلام می شود | مهندس احسان عامره | ||
پیش ثبت نام | دوره آنلاین نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) | اعلام می شود | مهندس عادل دلفی | ||
پیش ثبت نام | دوره آنلاين تحلیل ریشهای عیوب (RCFA) | اعلام می شود | مهندس عادل دلفی |
تقویم کنترل و ابزار دقیق
وضعیت دوره | عنوان دوره | شروع | مدرس | جزییات دوره | ثبت نام/پیش ثبت نام |
پیش ثبت نام | دوره آنلاین مفاهیم بنیادی مهندسی شیرهای کنترلی و نرم افزارهای مربوطه | اعلام می شود | مهندس فرزاد لطفی |
دوره ها بر اساس تجهیز
مبدل حرارتی
- دوره پیشرفته آنلاین طراحي ترمال مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله: کارگاه تحلیل انواع ریبویلرها (Reboiler)
- دوره پیشرفته آنلاین طراحي ترمال مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله: کارگاه تحلیل انواع کندانسورها
- دوره طراحي ترمال كولرهاي هوائي توسط نرمافزار HTRI
- دوره طراحي ترمال مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله توسط نرم افزار HTRI
- دوره طراحی مکانیکال مبدلهای حرارتی پوسته و لوله بر اساس استاندارد TEMA و با استفاده از نرمافزار Aspen EDR (B-JAC)
اعلام و اطفا
- دوره مباني طراحي سيستم هاي اطفاء حريق آبي و محاسبات هيدروليکي به کمک نرم افزار PIPENET
- دوره طراحي، نصب، بازرسي و تعمير و نگهداري سيستم هاي اطفاء حريق گازي بر اساس NFPA 12 و NFPA 2001
- دوره طبقه بندي مناطق خطر قابل انفجار و انتخاب تجهزات الکتريکي مناسب بر اساس NFPA 497, IP15 و API 505
- دوره سیستمهای آشکارسازی آتش و گاز (F&G)
- دوره آنلاين طراحی سیستم اطفاء حریق با فوم
مخازن ذخیره
دوره های در حال برگزاری
ثبت نام / پیش ثبت نام
اگر شما خودتان علاقمند به شرکت در دوره ای هستید و یا بعنوان کارشناس آموزش می خواهید همکارانتان را به دوره ای معرفی نمایید، کافیست فرم ثبت نام / پیش ثبت نام را تکمیل نمایید.