پترو دانش افزار سعی نموده است که طیف قابل قبولی از دوره های مرتبط با صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی را با کیفیت مطلوبی ارائه نماید. در این صحفه شما می توانید به لیستی از این دوره ها و سرفصل های آنها دسترسی پیدا کنید.
این دوره ها در رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی برق، مهندسی کنترل و ابزار دقیق، مهندسی عمران و با گرایش های طراحی و ساخت، مهندسی، اجرا، تست و بازرسی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری طراحی شده اند.
برخی از این دوره ها زمانی در تقویم آموزشی، برای برگزاری آنها در نظر گرفته شده است که فرصتی است برای کسانی که علاقمند هستند در این دوره ها شرکت نمایند. سایر دوره ها بنا به درخواست مشتری برای شرکت ها و سازمان های متقاضی در سراسر ایران قابل برگزاری است. ولی برای کسانی که می خواهند به صورت انفرادی در این دوره ها شرکت نمایند و یا برای سازمان هایی که تعداد متقاضیان آنها به اندازه ای نیست که برگزاری دوره به صورت درون سازمانی به صرفه باشد، امکان پیش ثبت نام فراهم شده است.
در ادامه شما می توانید لیست دوره های آموزشی را به تفکیک دپارتمان (رشته) مشاهده نمایید. با کلیک بر روی عنوان دوره می توانید به سرفصل ها و سایر جزئیات دوره دسترسی پیدا کنید.
کارشناسان محترم آموزش که دوره ی مورد نظر خود را در لیست دوره ها نیافته اند، می توانند برای بررسی امکان برگزاری دوره درخواستی ایشان با ما تماس بگیرند.
لیست دوره های مهندسی فرآیند
ردیف | کد دوره | عنوان (فارسی) | مدت (روز) |
1 | PRC01 | دوره جامع شبیه سازی فرآیند | 10 |
2 | PRC02 | دوره جامع طراحی مبدل های حرارتی | 8 |
3 | PRC03 | دوره جامع واحد یوتیلیتی (بخار، آب کولینگ و هوای فشرده) | 10 |
4 | PRC04 | دوره جامع طراحی شبکه فلر | 6 |
5 | PR101 | شبیهسازی فرآیندهای شیمیایی توسط نرمافزار HYSYS | 4 |
6 | PR108 | شبیهسازی فرآیندهای شیمیایی توسط نرمافزار HYSYS – پیشرفته | 4 |
7 | PR104 | شبیهسازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی توسط نرمافزار HYSYS | 4 |
8 | PR103 | شبیهسازی فرآیندهای شیمیایی توسط نرمافزار Aspen Plus | 4 |
9 | PR105 | شبیهسازی فرآیندهای شیمیایی توسط نرمافزار PRO/II | 4 |
10 | PR106 | شبيهسازي فرآيندهاي شيميايي توسط نرمافزار ProMax | 3 |
11 | PR117 | طراحی خطوط لوله توسط نرمافزار OLGA | 3 |
12 | PR115 | طراحی خطوط لوله توسط نرمافزار OLGA – پیشرفته | 4 |
13 | PR113 | طراحی خطوط لوله توسط نرمافزار PipePhase | 4 |
14 | PR118 | طراحی خطوط لوله توسط نرمافزار Pipesim | 4 |
15 | PR119 | محاسبه ضربه قوچ (Surge) توسط نرمافزار AFT Impulse | 4 |
16 | PR203 | اصول طراحی فرآیند و تجهیزات فرآیندی | 3 |
17 | PR210 | PFD and P&ID Development | 3 |
18 | PR122 | طراحی سیستمهای تخلیه به مشعل سوزا (Flare): تشخیص سناریوهای مختلف و محاسبه دبی تخلیه | 3 |
19 | PR123 | طراحی سیستمهای تخلیه به مشعل سوزا (Flare): نرمافزارهای FlareNet و FlareSim | 3 |
20 | PR127 | طراحي ترمال مبدلهاي حرارتي لوله و پوسته توسط نرمافزار HTRI | 3 |
21 | PR128 | طراحي ترمال كولرهاي هوائي توسط نرمافزار HTRI | 2 |
22 | PR129 | طراحي كورههاي حرارتي توسط نرمافزار HTRI | 3 |
23 | PR130 | طراحي مبدلهاي حرارتي نوع Plate توسط نرمافزار HTRI | 2 |
24 | PR114 | طراحي شبكه حرارتي Pinch توسط نرمافزار Hx-Net | 3 |
25 | PR211 | مبانی سیستمهای بخار، کولینگ و هوای فشرده (واحد یوتیلیتی) | 3 |
26 | PR213 | طراحی سیستمهای بخار | 4 |
27 | PR214 | مبانی و مهندسی سیستم های آب کولینگ و هوای فشرده | 3 |
28 | PR215 | بهره برداری واحد یوتیلیتی | 3 |
لیست دوره های مهندسی مکانیک
ردیف | کد دوره | عنوان (فارسی) | مدت (روز) |
1 | MCC01 | دوره جامع پایپینگ | 14 |
2 | MCC02 | دوره جامع تجهیزات دوار: اصول کلی، طراحی، انتخاب و کنترل ظرفیت | 12 |
3 | MCC03 | دوره جامع تجهیزات دوار: اصول کلی، انتخاب، تست و بازرسی | 9 |
4 | MCC04 | دوره جامع شیرهای صنعتی (Valves) | 11 |
5 | MC001 | اصول طراحي و Detail Design در پایپینگ (Piping) | 3 |
6 | MC003 | اصول طراحي و Detail Design در پایپینگ (Piping) – پیشرفته | 3 |
7 | MC004 | Pipe Supports and Flexibility | 2 |
8 | MC006 | آشنایی با ASME Code B31.3 (Process Piping) | 3 |
9 | MC010 | Piping Material Specification (PMS) | 2 |
10 | MC005 | تحلیل تنش خطوط لوله با استفاده از نرمافزار CAESAR II | 3 |
11 | MC007 | تحلیل تنش خطوط لوله با استفاده از نرمافزار CAESAR II – پیشرفته | 4 |
12 | MC020 | مدلسازی واحد صنعتی با استفاده از نرمافزار PDMS | 3 |
13 | MC021 | مدلسازی واحد صنعتی با استفاده از نرمافزار PDMS – پیشرفته | 2 |
14 | MC023 | نرمافزار PDMS – ماژول ADMIN و تنظیمات پروژه | 2 |
15 | MC024 | نرمافزار PDMS – ماژول PARAGON (Catalogue and Specification) و ماژول ADMIN و تنظیمات پروژه | 2 |
16 | MC025 | نرمافزار PDMS – ماژول DRAFT-PLANTWAVE | 2 |
17 | MC026 | نرمافزار PDMS – ماژول LEXICON | 2 |
18 | MC011 | طراحی مکانیکال مخازن ذخیره اتمسفریک بر اساس API 650 با استفاده از نرمافزار TANK | 4 |
19 | MC013 | طراحی مکانیکال مخازن تحت فشار بر اساس ASME Sec. VIII Div. I با استفاده از نرمافزار PV Elite | 4 |
20 | MC014 | بازرسي ظروف تحت فشار در حین بهره برداري و تعمیرات و تغییرات بر اساس استاندارد API510 | 4 |
21 | MC016 | طراحی مکانیکال مبدلهای حرارتی لوله و پوسته بر اساس استاندارد TEMA و با استفاده از نرمافزار Aspen EDR (B-JAC) | 3 |
22 | MC030 | اصول کلی، طراحی، انتخاب و کنترل ظرفیت پمپ ها | 4 |
23 | MC031 | اصول اساسی پمپهاي گريز از مركز براساس استاندارد API 610 | 4 |
24 | MC032 | اصول اساسی پمپهاي جابجائی مثبت براساس استانداردهای API 675 و API 674 | 3 |
25 | MC033 | تست و بازرسی پمپها براساس استانداردهای API و PTC | 4 |
26 | MC034 | نصب، راهاندازی، بهرهبرداری و عیبیابی پمپها | 4 |
27 | MC036 | اصول کلی، طراحی، انتخاب و کنترل ظرفیت کمپرسورها | 6 |
28 | MC037 | مباني، اصول طراحي و عملكرد، كنترل ظرفيت و تست کمپرسورهای گريز از مركز بر اساس استاندارد API 617 | 4 |
29 | MC038 | مباني، اصول طراحي و عملكرد، كنترل ظرفيت و تست کمپرسورهای جابجائی مثبت بر اساس استانداردهای API 618 وAPI 619 | 4 |
30 | MC039 | تست و بازرسی کمپرسورها براساس استانداردهای API و PTC | 4 |
31 | MC040 | نصب، راهاندازی بهرهبرداری و عیبیابی کمپرسورها | 3 |
32 | MC041 | مباني، اصول طراحي و عملكرد، كنترل ظرفيت و تست توربینهای بخار بر اساس استانداردهای API 611 و API 612 | 3 |
33 | MC044 | مباني، اصول طراحي و عملكرد، كنترل ظرفيت و تست توربینهای گازی بر اساس استاندارد API 616 | 3 |
34 | MC045 | تست و بازرسی درایورها براساس استانداردهای API و PTC | 1 |
35 | MC046 | نصب، راهاندازی بهرهبرداری و عیبیابی توربینها | 3 |
36 | MC043 | اصول کلی، طراحی، انتخاب و کنترل ظرفیت درایورها | 2 |
37 | MC042 | مباني روانکاری، نشتبندي و تجهیزات جانبی مربوطه بر اساس الزامات API 614 | 2 |
38 | MC035 | مباني، اصول طراحي و عملكرد، كنترل و تست آببندهاي مكانيكي بر اساس استاندارد682 API | 2 |
39 | MC065 | انواع، ساختار و کاربرد شیرها (Valves) در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی | 3 |
40 | MC070 | تست، بازرسی، نگهداری و تعمیر شیرها (Valves) | 4 |
41 | MC075 | آشنایی با روشهای تدوین شرح فنی اقلام و تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهت سفارشگذاری و خرید آنها | 3 |
42 | MC068 | موارد فني سفارشگذاري شيرهاي صنعتي (Valves) | 2 |
لیست دوره های مهندسی ایمنی و HSE
ردیف | کد دوره | عنوان (فارسی) | مدت (روز) |
1 | HSC01 | جامع ایمنی فرآیند | 12 |
2 | HSC02 | دوره جامع طراحی سیستم های اعلام و اطفاء حریق | 11 |
3 | HS065 | ارزیابی و شناسایی ریسک در واحدهای فرآیندی | 3 |
4 | HS005 | شناسایی مخاطرات با روش HAZOP و با کمک نرمافزار PHA-PRO | 2 |
5 | HS012 | شناسایی مخاطرات با روش HAZID | 1 |
6 | HS048 | سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) | 2 |
7 | HS055 | آنالیز و ریشهیابی حوادث در واحدهای عملیات فرآیندی | 3 |
8 | HS068 | اثرات دومینو در حوادث فرآیندی | 3 |
9 | HS007 | ارزيابی پيامد (Consequence Modeling) با استفاده از نرمافزار PHAST | 3 |
10 | HS010 | نحوه تعیین مرزهای مناطق Impacted و Restricted و جانمایی Fire Zone ها بر اساس کد معتبر TOTAL GS 253 با استفاده از نرمافزار PHAST | 2 |
11 | HS036 | بررسی وضعیت ساختمانها در مقابل آثار ناشی از انفجارهای احتمالی بر اساس RP 752 | 1 |
12 | HS038 | مطالعات ارزیابی کمی ریسک حوادث (QRA) در واحدهای فرآیندی | 3 |
13 | HS035 | سطوح خدشه ناپذيري ايمني (SIL Study) | 2 |
14 | HS060 | آنالیز سیستمهای ایمنی ذاتی (Analysis of Intrinsically Safe Systems) | 1 |
15 | HS056 | طراحی سیستمهای اعلام حریق و تشخیص آتش (F&G) | 2 |
16 | HS044 | اصول طبقهبندی نواحی خطرناک و طراحی و انتخاب تجهیزات ضد انفجار (Hazardous Area Classification) | 2 |
17 | HS016 | طراحی هیدرولیکی شبکه آب آتشنشانی توسط نرمافزار (Spray Module) PIPENET | 3 |
18 | HS066 | محاسبات موج فشار و ضربه قوچ در شبکه آب آتشنشانی توسط نرمافزار PIPENET Transient | 1 |
19 | HS017 | طراحی سیستم اطفاء حریق با فوم | 1 |
20 | HS020 | طراحی سیستم اطفاء حریق با گاز دیاکسیدکربن | 1 |
21 | HS067 | سیستمهای ایمنی غیر فعال | 1 |
22 | HS034 | مدیریت تغییر در سیستم HSE | 2 |
23 | HS061 | مدیریت بحران | 2 |
لیست دوره های مهندسی مواد و خوردگی
ردیف | کد دوره | عنوان (فارسی) | مدت (روز) |
1 | MT004 | آشنایی با آلیاژهای آهنی و غیرآهنی (شناسایی و نامگذاری، روشهای تولید و جوشکاری، عملیات حرارتی و حفاظت از خوردگی، کنترل کیفیت مخرب و غیر مخرب) | 8 |
2 | MT005 | آشنایی با مواد و قطعات تحت فشار بر اساس استانداردهای ASME و ASTM | 2 |
3 | MT303 | آشنایی با اصول آزمونهای غیر مخرب (NDT) | 5 |
4 | MT007 | آشنايي با مكانيزمهاي زوال در صنعت و روشهای بررسي و ارزیابی آن | 3 |
5 | MT006 | آشنایی با اصول خوردگی و روشهای کنترل آن | 4 |
6 | MT106 | آزمونهاي خوردگي | 3 |
7 | MT002 | خوردگی و مکانیزمهای آن در محیطهای ترش (حاوی H2S مرطوب) و انتخاب مواد مناسب مطابق با استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 و MR0103 | 4 |
8 | MT101 | اصول سیستمهای حفاظت کاتدی | 3 |
9 | MT102 | طراحی سیستمهای حفاظت کاتدی | 4 |
10 | MT104 | ارزیابی و رفع عیب سیستمهای حفاظت کاتدی | 3 |
11 | MT105 | بازرسی و مانیتورینگ سیستمهای حفاظت کاتدی | 3 |
12 | MT103 | آشنایی با رنگ و سیستمهای رنگ | 2 |
13 | MT107 | بازرسی رنگ و پوشش | 3 |
14 | MT301 | دستورالعمل جوشكاري و گزارش تائید آن (WPS -PQR) بر اساس کد ASME | 2 |
15 | MT302 | اصول بازرسی جوش | 6 |
16 | MT305 | بازرسی چشمی جوش | 5 |
17 | MT008 | اصول روانکاری و روانکارهای صنعتی و خودرو | 3 |
لیست دوره های مهندسی مهندسی برق
ردیف | کد دوره | عنوان (فارسی) | مدت (روز) |
1 | EL007 | طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان | 3 |
2 | EL008 | طراحی تاسیسات الکتریکی واحدهای صنعتی | 3 |
3 | EL009 | طراحی سیستمهای جریان ضعیف و شبکه IT | 3 |
4 | EL010 | طراحی سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه | 3 |
5 | EL011 | طراحی AC UPS و DC Charger و محاسبه ظرفیت باطری با نرمافزار شرکت SAFT یا ALCAD | 3 |
6 | EL014 | طراحی سیستم جلوگیری از یخزدگی الکتریکی (Electrical Heat Tracing) با استفاده از نرمافزار Heat Trace | 3 |
7 | EL004 | طراحی تخصصی تابلوهای LV و MV | 4 |
8 | EL012 | کابلها و محاسبات سایز آنها | 2 |
9 | EL013 | رلههای حفاظتی | 4 |
10 | EL016 | موتورهای الکتریکی | 2 |
11 | EL017 | اجزاء، موارد استفاده، عیبیابی و طریقه تست موتورهای الکتریکی | 2 |
12 | EL015 | تجهیزات پستهای فشار قوی | 4 |
13 | EL003 | باطری شارژرها و اینورترها | 4 |
14 | EL001 | نرمافزار ETAP | 3 |
15 | EL005 | طراحی تخصصی سیستم روشنایی با نرمافزار Calculux | 2 |
16 | EL006 | طراحی تخصصی سیستم روشنایی با نرمافزار Dialux | 2 |
17 | EL002 | نرمافزار PDMS – ماژول INSTRUMENT/ELECTRICAL TRAY | 2 |
لیست دوره های مهندسی کنترل و ابزار دقیق
ردیف | کد دوره | عنوان (فارسی) | مدت (روز) |
1 | IN001 | نرمافزار INTOOLS | 4 |
2 | IN002 | تئوری طراحی ابزار دقیق | 4 |
3 | IN009 | آشنایی با استانداردهای ابزار دقیق | 3 |
4 | IN004 | شبکههای صنعتی (Industrial Networks) | 4 |
5 | IN007 | مفاهیم بنیادی مهندسی شیرهای کنترلی و ایمنی و نرم افزارهای مربوطه | 3 |
لیست دوره های مهندسی عمران
ردیف | کد دوره | عنوان (فارسی) | مدت (روز) |
1 | CV001 | نرمافزار PDMS – ماژول STRUCTURE | 3 |
2 | CV002 | نرمافزار X-Steel | 5 |
3 | CV012 | نرمافزار Revit MEP | 6 |
4 | CV013 | نرمافزار AutoCAD Civil 3D | 4 |
5 | CV014 | نرمافزار AutoCAD Civil 3D – پیشرفته | 3 |
6 | CV015 | آشنایی با GIS و نرمافزار ArcGIS Desktop | 4 |